Horaires - Étape 7

Étape 7 : LANGONNET - DINAN (165.8km)

 

ITINERAIRE KILOMETRAGE MOYENNE HORAIRE
PARCOURU A PARCOURIR 40 km/h 42 km/h 44 km/h
Rassemblement et contrôle Départ: 11 H 00
Appel des Coureurs: 12 H 00
Cérémonie protocolaire et Départ en groupe: 12 H 15
Rassemblement: Place MORVAN LES BREIZ - DEPART FICTIF: Suivre voie de gauche vers D128 SAINT TUGDUAL - Rue de l'ELLE - SAINT GERMAIN - Sortie LANGONNET- PONTIGOU -KERGARADEC - LEROUTOIR  - Suivre voie de gauche vers D790 PLOURAY - D790 ABBAYE DE LANGONNET - Suivre voie de droite vers D109 TUGDUAL -  Sortie D790 ABBAYE DE LANGONNET - Suivre voie de gauche vers D128 TUGDUAL -
  165,8      
DEPART REEL APRES 9 KMS DE PARCOURS FICTIF: A HAUTEUR DU PANNEAU KERROUX 0 165,8 12 h 30 12 h 30 12 h 30
TUGDUAL 4,5 161,3 12 h 36 12 h 36 12 h 36
PLOERDUT 8,4 157,4 12 h 42 12 h 42 12 h 41
LANGOELAN, rue du SCORFF 15,3 150,5 12 h 52 12 h 51 12 h 50
SEGLIEN, rue Yves LECALVE 21,7 144,1 13 h 02 13 h 01 12 h 59
CLEGUEREC, rue du STADE 29,1 136,7 13 h 13 13 h 11 13 h 09
NEUILLAC 37,4 128,4 13 h 26 13 h 23 13 h 21
ATTENTION :Passage sur voie ferrée n°59 44,6 121,2 13 h 36 13 h 33 13 h 30
SPRINT INTERMEDIAIRE Au panneau CROIXANVEC 49,8 116 13 h 44 13 h 41 13 h 37
HEMONSTOIR 53,2 112,6 13 h 49 13 h 46 13 h 42
CADELAC 57,9 107,9 13 h 56 13 h 52 13 h 48
LOUDEAC 59 106,8 13 h 58 13 h 54 13 h 50
ATTENTION :Passage sur voie ferrée n°47 : tout droit, rue de CADELAC 59,7 106,1 13 h 59 13 h 55 13 h 51
Passage sous N164 67,8 98 14 h 11 14 h 06 14 h 02
LA PRENESSAYE 69,4 96,4 14 h 14 14 h 09 14 h 04
PLEMET, rue de la GARE 72 93,8 14 h 18 14 h 12 14 h 08
LAURENAN 78,5 87,3 14 h 27 14 h 22 14 h 17
SAINT VRAN 87 78,8 14 h 40 14 h 34 14 h 28
MERILLAC 91,6 74,2 14 h 47 14 h 40 14 h 34
EREAC 96 69,8 14 h 54 14 h 47 14 h 40
BROONS 105,3 60,5 15 h 07 15 h 00 14 h 53
YVIGNAC LA TOUR 113,5 52,3 15 h 20 15 h 12 15 h 04
BRUSVILLY, rue de BROONS 119,5 46,3 15 h 29 15 h 20 15 h 12
BOBITAL 124 41,8 15 h 36 15 h 27 15 h 19
LE HINGLE 125,9 39,9 15 h 38 15 h 29 15 h 21
NOTRE DAME, commune de BOBITAL 126,3 39,5 15 h 39 15 h 30 15 h 22
SPRINT INTERMEDIAIRE Au panneau sortie LE HINGLE 126,7 39,1 15 h 40 15 h 31 15 h 22
SAINT CARNE 128,1 37,7 15 h 42 15 h 33 15 h 24
LEHON 133,9 31,9 15 h 50 15 h 41 15 h 32
ATTENTION : Séparateurs de chaussée, DINAN 134,2 31,6 15 h 51 15 h 41 15 h 33
ENTREE CIRCUIT : Au giratoire suivre voie de droite ATTENTION : à 150 mètres dérivation 135,6 30,2 15 h 53 15 h 43 15 h 34
SPRINT INTERMEDIAIRE : 1er passage ligne d'ARRIVEE Rue THIERS, 135,8 30 15 h 53 15 h 44 15 h 35
LE PORT DE DINAN 139,6 26,2 15 h 59 15 h 49 15 h 40
MG1 au 1er et 3ème PASSAGE Au sommet de la côte,intersection rue de l'APPORT  141 24,8 16 h 01 15 h 51 15 h 42
Retour ENTREE CIRCUIT Place du Marchis - Place DUCLOS 141,6 24,2 16 h 02 15 h 52 15 h 43
2ème PASSAGE SUR LA LIGNE  141,8 24 16 h 02 15 h 52 15 h 43
3ème PASSAGE SUR LA LIGNE 147,8 18 16 h 11 16 h 01 15 h 51
4ème PASSAGE SUR LA LIGNE 153,8 12 16 h 20 16 h 09 15 h 59
5ème PASSAGE SUR LA LIGNE 159,8 6 16 h 29 16 h 18 16 h 07
6 ème PASSAGE SUR LA LIGNE ET ARRIVEE FINALE 165,8 0 16 h 38 16 h 26 16 h 16

 

 

PALMARES

Palmares 2012 Retrouvez l'intégralité des vainqueurs de l'épreuve
En savoir +

 

Les villes étapes (étape 7)

       Découvrez la carte postale des villes partenaires

       en cliquant sur chaque panneau.

LANGONNET

panneau-langonnet

http://www.langonnet.fr

LogoVilleDINAN

panneau-dinan

http://www.mairie-dinan.com

codi http://www.codi.fr

Ouest France fr

 france_3br

PARTENAIRES

bandeau 2012

bouton_partenaires_2012